06-6228-0577
03-6630-3650
ハイブリッド ビデオサーバー
SCL-04VE02
アナログカメラを変換
500万画素まで対応
エンコード機能
アナログカメラの映像をネットワークカメラの映像に変換することができます。500万画素まで出力が可能です。
低遅延送り返しシステム
映像デバイス(ビデオカメラなど)に接続することで、インターネット経由で映像を伝送できるようになります。インターネット経由のため比較的遅延なく、最小1秒に遅延を抑えることができます。
主な仕様
| ■ 映像・音声入力 | ||
|---|---|---|
| アナログ映像入力 | チャネル数 | 1CH |
| コネクター | BNC×1(レベル:1.0Vp-p, インピーダンス:75Ω) | |
| 信号形式 | PAL / NTSC (自動適応) | |
| 対応規格 | AHD / TVI / CVI (5MP@20, 4MP@30), CVBS対応 | |
| 音声入力 | チャネル数 | 1CH |
| 入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック (マイク入力インターフェースと共有) |
|
| ■ 映像・音声 | ||
| 映像圧縮方式 | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| H.264圧縮規格 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | |
| ビットレートタイプ | VBR / CBR | |
| 映像ビットレート | 64Kbps~8Mbps | |
| 解像度 | 5MP(2592 ×1944) / 4MP(2560 ×1440 ) / 1080P(1920×1080) / 720P (1280 ×720 ) / D1 / CIF / 480×240 | |
| メインストリーム (S1) | 5MP (1~20fps ) 4MP / 1080 P / 720P / D1 (60Hz: 1~ 30fps , 50Hz: 1~25fps) |
|
| サブストリーム (S2) | 720P / D1 / CIF (60Hz: 1~30fps, 50Hz: 1~25fps) | |
| サードストリーム (S3) | D1 / 480 ×240 / CIF (60Hz: 1~30fps, 50Hz: 1~25fps) | |
| 音声圧縮 | G711A / U | |
| 画像設定 | ROI (関心領域),彩度, 色相, 明るさ, コントラスト, WDR, シャープネス, デフォグ, ノイズリダクション, 上下左右反転など(クライアントソフトウェアまたは Web 設定から調整可能 ) | |
| ROI(関心領域) | 最大8頷域 | |
| ■ インターフェース | ||
|---|---|---|
| イーサネット | RJ45 (100Mbps) | |
| 音声 | 入力 | 1CH(3.5mmマイク端子) |
| 出力 | 1CH(3.5mmスピーカー端子) | |
| コーデック | G711A/U | |
| アラーム | 入力 | 8CH |
| 出力 | 4CH | |
| SDカード | microSD カードスロット 最大256GB | |
| ■ 機能 | ||
| 遠隔視聴 | WEBブラウザー、NVMS2.0、SuperLivePlus | |
| 同時接続 | 複数ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
|
| ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS,SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | |
| インターフェースプロトコル | ONVIF ONVIFとは | |
| スマート検知 | 一部対応 ※スマート 検知については、利用シーンや用途によって最適な機 種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。 |
|
| 検知アラーム | 例外アラーム( SDカードフル / SD カードエラー / IP アドレス競
合 / ネットワーク切断) 映像異常アラーム(改ざん検知 / 映像ぼやけ検知 / 異常色検知) その他のアラーム(動体検知 / アラーム入力・出力 / アラームサーバー連携 / 音声異常検知) |
|
| PoEPoEとは | 対応 | |
| ■ その他 | ||
| 電源供給 | PoE / DC12V | |
| 出力電力 | 最大 12V / 0.5A | |
| 消費電力 | 5.5W未満 | |
| 動作条件 | 温度: -20°C~55°C / 湿度: 10~90% (結露無きこと ) | |
| 本体寸法 | 108.5 ×87.8 ×28 mm (W×D×H) | |
| 本体重量 | 約271g | |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数 250000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?
お電話でのお問い合わせ
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
機器サポート
[受付時間]
▪購買・営業9:00~12:00 / 13:00~17:30
▪機器サポート9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)

お客様の満足を
サポートします!