06-6228-0577
03-6630-3650
8CH PoE NVR
SCL-N008P04
PoE
HDD最大14TB×1
主な仕様
| ■ システム | |
|---|---|
| 圧縮方式 | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 |
| オペレーションシステム | Embedded Linux |
| ■ 映像 | |
| ネットワーク入力 | 8 CH |
| スループット | 80Mbps |
| ネットワークアクセス形式 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF |
| 出力 | 【HDMI】1 (4K: 3840×2160 / 1080P / 1280 × 1024 /
1024 x 768) 【VGA】1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768) |
| ■ 音声 | |
| ライブビュー表示 | IPC: 8 |
| 双方向音声 | NVR:RCA×1 |
| 出力 | NVR:RCA×1 |
| オーディオ圧縮 | G.711 A / U |
| ■ 録画・再生 | |
| 録画ストリーム | デュアルストリーム |
| 録画モード | 自動 / 手動 / 動体検知 / センサー / スマートイベント |
| 録画再生チャンネル数 | 8 CH |
| 録画再生モード | 日時検索 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索 |
| ■ アラーム | |
|---|---|
| モード | 手動 / 動体検知 / センサー / 例外 |
| 入力 | 【IPC】8 CH 【NVR】- |
| 出力 | 【IPC】8 CH 【NVR】- |
| トリガー | 録画 / スナップショット / プリセット / Eメール |
| ■ 外部インターフェース | |
| イーサネット | RJ45 1000 Mbps × 1 |
| PoEポートPoEとは | RJ45 x 8(72W以下まで)IEEE802.3af / at |
| RS485 | ー |
| USB | USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1) |
| ■ ネットワーク | |
| プロトコル | TCP /IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF |
| ネットワーク機能 | NVMS 2.0 / Edge / Chrome / Safari対応 |
| 受信/送信帯域幅 | 80Mbps / 80Mbps |
| WEB設定同時ログイン数 | 複数ユーザー同時使用可(最大5 ユーザー) |
| リモートソフトウェア | 表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御 |
| ■ ストレージ・バックアップ | |
| SATA | 1 (HDD1台につき14TB) |
| e-SATA | ー |
| 容量 | 最大 14TB |
| RAID | ー |
| バックアップ | USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ |
| ■ その他 | |
| モバイル対応 | iPhone / iPad / Android |
| 消費電力 | 最大10W (HDDなしの場合) |
| 電源 | DC48V / 1.8A |
| 動作条件 | 温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90%(結露なきこと) |
| 本体サイズ / 重量 | 300 (W)×52.1 (H)×248.4 (D) mm / 約1.2kg |
| 保証期間 | 通常3年間 |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
録画容量計算
録画日数を知りたい(初期値)
必要な容量を知りたい(初期値)
- ■ 初期設定値について
-
・ 録画モード:Dual(Main・Sub 二重録画)
・ ビットレートタイプ:VBR - ※ ビットレートタイプ・ビデオ圧縮はNVRへ接続後の設定値です。
- ※ 録画日数の計算は、ビットレートモードVBR、CBR時の最大ビットレートを適用し、計算しております。
初期値のVBRビットレートモードは、映像の状態、使用環境によりビットレートを自動最適化するため、録画期間が計算値よりも、1.5倍~3倍程度に延長されることがあります。ビットレートモードをCBRに設定すると、録画期間は計算値と同等になります。
お見積り
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数 250000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?
お電話でのお問い合わせ
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
機器サポート
[受付時間]
▪購買・営業9:00~12:00 / 13:00~17:30
▪機器サポート9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)

お客様の満足を
サポートします!