06-6228-0577
03-6630-3650
2MP シンプルチューブ
SCL-02TA04
シンプル
200万画素
画素数の比較
主な仕様
| ■ カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチCMOS |
| 最大解像度 | 2MP:1920×1080 |
| 電子シャッター | 1/3~1/100000 秒 |
| レンズ | 固定2.8mm@F1.6 |
| 画角撮影範囲の計算ツール |
水平
107°
垂直
56°
対角
126°
|
| カラー撮影最低照度 | 赤外線LED消灯時:0.008Lux |
| 白黒撮影最低照度 | 赤外線LED点灯時:0Lux |
| 赤外線有効距離 | 20~30m |
| 映像補正 | 逆光補正 / ハイライト補正 / 3DNR / ICR自動切替 |
| 筐体角度調整 | 水平:0°~360°, 垂直:0°~90°, 回転:0°~360° |
| WDR | デジタルWDR |
| DORI距離 DORIとは |
検知
観察
認識
特定
固定焦点
レンズ 40.62m 16.25m 8.12m 4.06m |
| ■ 映像 | |
| 映像圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| H.264圧縮規格 | メインプロファイル レベル4.1 High Tier |
| 解像度 | 1080P (1920×1080), 720P (1280×720),D1, CIF |
| メインストリーム (S1) | 1080P / 720P(60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps) |
| サブストリーム (S2) | Dl / CIF (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps) |
| サードストリーム (S3) | - |
| 映像ビットレート | 128Kbps~4Mbps |
| ビットレートタイプ | VBR / CBR |
| ■ インターフェース | |
| イーサネット | RJ45×1 |
| RS485 | - |
| CVBSアナログ出力 | - |
| 音声 | 入力:1CH(3.5mmマイク端子または内蔵マイク)、 出力:- |
| アラーム | 入力:-、 出力:- |
| ■ 音声 | |
|---|---|
| オーディオ圧縮 | G.711A / U |
| 双方向音声 | - |
| ■ ストレージ | |
| SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大256GB(class 10以上) |
| ネットワークストレージ | 対応 |
| ハードウェアリセット | 対応 |
| ■ 機能 | |
| 遠隔視聴 | WEBブラウザー、NVMS2.0、SuperLivePlus |
| 対応ブラウザー | Internet Explorer, Edge, Google Chrome ,Firefox, Safari |
| 同時接続 | 最大3ユーザーの同時視聴対応、マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
| ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP,PPPoE, DDN S, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP,HTTP, HTTPs, QoS |
| インターフェースプロトコル | ONVIF ONVIFとは |
| スマート検知 | 一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。 |
| スマートアラーム | 動体検知,SDカードフル, SDカードエラー |
| PoEPoEとは | IEEE802.3af対応 |
| その他の機能 | ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、ビデオマスク、 ハートビート、パスワード保護 |
| ■ その他 | |
| 電源供給 | DC12V / PoE |
| 消費電力 | 4.5W未満 |
| 動作条件 | 温度: -30℃~60℃ / 湿度: 95%以下 (結露無きこと) |
| 本体寸法 | 74.5(W)×74.5(H)×167.5(D) mm |
| 本体重量 | 約380g |
| 設置方法 | 天井設置/壁面設置(ジャンクションボックス・ブラケット要) |
| 保護 | 防水防塵:IP67(専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨) 耐衝撃性:- |
| 保証期間 | 通常3年間 |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
周辺機器(別売)
お見積り
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数 250000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?
お電話でのお問い合わせ
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
機器サポート
[受付時間]
▪購買・営業9:00~12:00 / 13:00~17:30
▪機器サポート9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)

お客様の満足を
サポートします!