4MP カラー暗視高機能チューブ
SCL-04TE01
電動バリフォーカル
400万画素
カラー暗視
電動バリフォーカル(光学ズーム)


NVRのモニター上またはパソコン・スマートフォンのアプリから光学ズームが可能です。ズーム画像をさらに拡大(デジタルズーム)すると遠くの細かい部分まで見ることができます。
主な仕様
■ カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ CMOS |
最大解像度 | 4MP: 2592×1520 |
電子シャッター | 1/30~1/100000 秒 (自動) |
レンズ | 電動バリフォーカル 2.8~12mm @F1.4 |
水平画角 | 94.2~29.8° |
最低照度 | @F1.4 AGC有効: IR LED消灯時:0.005 Lux IR LED点灯時:0 Lux |
赤外線有効距離 | 50~70m |
映像補正 | WDR(120dB) / 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替 |
■ 映像 | |
映像圧縮方式 | Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.265圧縮規格 | メインプロファイル |
解像度 | 4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), RJ45, 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240 |
メインストリーム (S1) | 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps / HFRモード:1080P / 720P @60fps |
サブストリーム (S2) | 720P / D1 / CIF @30fps |
サードストリーム (S3) | D1 / CIF / 480×240 @30fps |
映像ビットレート | 64Kbps~8Mbps |
ビットレートタイプ | VBR / CBR |
■ 音声 | |
オーディオ圧縮 | G.711A / U |
双方向音声 | 対応 (別途スピーカーが必要) |
■ インターフェース | |
---|---|
ネットワーク | RJ45 |
映像出力 | CVBS出力(BNC×1) |
音声ライン | 入力:1CH, 出力:1CH |
アラーム | 入力:1CH, 出力:1CH |
■ ストレージ | |
SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上) |
その他 | ネットワークストレージ、ハードウェアリセット |
■ スマートIVS | |
境界保護 | ラインクロス, エリアの入口/出口/侵入 |
例外検出 | シーンチェンジ, 映像異常 |
顔検知 | 顔検出, 顔キャプチャ |
■ 機能 | |
リモートモニタリング | WEBブラウザ, CMS遠隔操作 |
オンライン接続 | 最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
インターフェースプロトコル | ONVIF |
スマートアラーム | 動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断 |
PoE | IEEE802.3af対応 |
その他の機能 | ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 非感光スイッチ, 画像の歪み補正 |
■ その他 | |
電源供給 | DC12V / PoE |
消費電力 | 10W未満 |
動作条件 | 温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと) |
本体寸法 | 88.9(W)×100.3(H)×279.5(D) mm |
本体重量 | 約1040g |
設置方法 | 天井設置 / 壁面設置 |
保護 | IP67 |
保証期間 | 3年間 |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
周辺機器
お問い合わせ
[受付時間]9:00~12:00 / 13:00~18:00(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
06-6228-0577
機器サポート
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数150000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?