06-6228-0577
03-6630-3650
4K 高機能ドーム
SCL-08DE02
電動バリフォーカル
800万画素
画素数の比較



電動バリフォーカル(光学ズーム)


NVRのモニター上またはパソコン・スマートフォンのアプリから光学ズームが可能です。ズーム画像をさらに拡大(デジタルズーム)すると遠くの細かい部分まで見ることができます。
画素別サンプル動画
-
200万画素
-
400万画素
-
800万画素
主な仕様
■ カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー |
最大解像度 | 8MP (3840 × 2160) |
電子シャッター | 1~1/100000 秒 |
レンズ | EVF 2.8~12mm @F1.6 |
画角撮影範囲の計算ツール |
水平
102°~32.1°
垂直
69.6°~18.4°
対角
109.6°~36.5°
|
カラー撮影最低照度 | 赤外線LED消灯時:0.02Lux(AGC有効時) |
白黒撮影最低照度 | 赤外線LED点灯時:0Lux |
赤外線有効距離 | 30~50m |
映像補正 | 3D DNR / 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / ICR自動切替 |
筐対角度調正 | 水平:0°~345°, 垂直:0°~77°, 回転:0°~345° |
WDR | 120dB |
DORI距離 DORIとは |
レンズ
検知
観察
認識
識別
広角時
86.65m
34.66m
17.33m
8.66m
望遠時
289.06m
115.62m
57.81m
28.91m
|
■ 映 像 | |
映像圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.264圧縮規格 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル |
解像度 | 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240 |
メインストリーム (S1) | 60Hz:8MP@20fps,
6MP / 5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@30fps 50Hz:8MP@20fps, 6MP / 5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@25fp |
サブストリーム (S2) | 60Hz:720P / D1 / 480X240@12fps 5OHz:720P / D1 / 480X240@12fps |
サードストリーム (S3) | 720P / Dl / CIF / 480×240 (60Hz:@30fps ; 50Hz:@25fps) |
映像ビットレート | 128Kbps~8Mbps |
ビットレートタイプ | VBR / CBR |
■ インターフェース | |
イーサネット | RJ45×1 |
RS485 | - |
CVBSアナログ出力 | CVBS出力 (BNC×1) |
音声 | 入力:1CH(内蔵マイク), 出力:1CH |
アラーム | 入力:1CH, 出力:1CH |
■ 音 声 | |
---|---|
オーディオ圧縮 | G.711A / U |
双方向音声 | 対応 |
■ ストレージ | |
SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大256GB(class 10以上) |
ネットワークストレージ | 対応 |
ハードウェアリセット | 対応 |
■ 機能 | |
遠隔視聴 | WEBブラウザー、NVMS2.0、SuperLivePlus |
対応ブラウザー | Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari |
同時接続 | 最大3ユーザーの同時視聴対応、マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP,
IGMP, PPPoE, DONS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x,
UPnP, HTTPs, QoS RTMP(ファームウェアv5.1.2.0以上) |
インターフェースプロトコル | ONVIF ONVIFとは |
スマート検知 | 一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。 |
スマートアラーム | 動体検知,センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合,ネットワーク切断 |
PoEPoEとは | IEEE802.3af対応 |
その他の機能 | ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング,ビデオマスク, ハートビート,パスワード保護 |
■ その他 | |
電源供給 | DC12V / PoE |
消費電力 | 10.5W未満 |
動作条件 | 温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと) |
本体寸法 | Φ141 × 100.2mm |
本体重量 | 約910g |
設置方法 | 天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置 |
保護 | 防水防塵:IP67(専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨) 耐衝撃性:IK10 |
同梱品 | 設濫用台紙シール、特殊ドライバー+ネジ・アンカー×4本、 ケーブル溝用キャップ、保証書 |
保証期間 | 3年間 |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
周辺機器(別売)
お見積り
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数 250000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?
お電話でのお問い合わせ
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
機器サポート
[受付時間]
▪購買・営業9:00~12:00 / 13:00~17:30
▪機器サポート9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)
お客様の満足を
サポートします!